150MM 292MM mini-pleated HEPA àlẹmọ H14

Ohun elo:

Ibugbe ipese afẹfẹ ebute, awọn ohun elo mimọ,
awọn ohun elo mimọ, ati awọn fifi sori ẹrọ miiran ni awọn yara mimọ.
Afẹfẹ eefi ati ailewu yipada ile


Alaye ọja

ọja Tags

awọn ounjẹ:

1.Ultra-fine gilasi okun àlẹmọ iwe

2.Filtration ṣiṣe jẹ loke 99.99%


3. Ajọ kọọkan jẹ idanwo ọkọọkan

Ni pato:


Ohun elo: Awọn yara mimọ, awọn yara iṣẹ


Media: Okun gilasi / okun gilasi ti a gbe kalẹ


fireemu: Electro zinced dì


Awọn alafo: Hotmelt


Seanlant: 2 paati polyurethane


Gasket: polyurethane ailopin


Àlẹmọ kilasi: H14


O pọju titẹ titẹ silẹ: 500pa


Iwọn otutu ti o pọju: 70°C


Ọriniinitutu ojulumo ti o pọju: 90% -100%

Iwon Sipesifikesonu:

Iru Ìwọ̀n Ààlà (mm) Agbegbe Filtration ti o munadoko Titẹ silẹ Iwọn afẹfẹ Iṣẹ ṣiṣe
EN:1822
XWB / H14-15001 305*305*150 3.2 140 380 H14
XWB / H14-15002 305*610*150 6.6 140 770 H14
XWB / H14-15003 457*457*150 7.4 140 865 H14
XWB / H14-15004 575*575*150 11.8 140 1385 H14
XWB / H14-15005 610*610*150 13.4 140 1560 H14
XWB / H14-15006 762*610*150 16.7 140 Ọdun 1950 H14
XWB / H14-15007 914*610*150 20.1 140 2335 H14
XWB / H14-15008 1219*610*150 26.8 140 3120 H14
XWB / H14-29201 305*610*292 11.7 290 1500 H14
XWB / H14-29202 457*610*292 17.5 290 2250 H14
XWB / H14-29203 610*610*292 23.5 290 3400 H14
XWB / H14-29204 762*610*292 29.4 290 3750 H14

 


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • o