Filter Air ti adani - Iwapọ EPA air àlẹmọ E10/11/12 - ZEN Cleantech


Alaye ọja

ọja Tags

Fidio ti o jọmọ

Esi (2)

,
Ajọ Afẹfẹ ti adani - Ajọ afẹfẹ EPA Iwapọ E10/11/12 - Alaye imọ-ẹrọ ZEN:

Awọn ẹya:

  1. Agbegbe isọ ti o munadoko,
  2. kekere resistance.
  3. Igbesi aye iṣẹ pipẹ
  4. Sisan afẹfẹ nla
  5. Alekun ti eruku agbara


Ni pato:
fireemu: Polypropylene ati ABS
Alabọde: Gilasi okun / gilasifiber ti a gbe silẹ / yo ti fẹ
Sealant:Poluurethane
Àlẹmọ kilasi: E10 E11 E12
O pọju titẹ titẹ silẹ: 450pa
Iwọn otutu ti o pọju: 70%
Ọriniinitutu ojulumo ti o pọju: 90% -100%

Iwọn pato:

Iru Sipesifikesonu ṣiṣe Awọn iwọn Aala Agbegbe Filtration ti o munadoko Resistance akọkọ / Iwọn afẹfẹ
Pa∣m³/h
XZL / H10-01 E10 592*592*292 18.8 170 3400
XZL / H10-02 E10 287*592*292 8.4 170 1700
XZL / H10-03 E10 490*592*292 15.4 170 2800
XZL/H10-04 E10 592*592*420 25.0 155 3400
XZL/H10-05 E10 287*592*420 11.2 155 1700
XZL/H10-06 E10 490*592*420 20.4 155 2800
XZL / H11-01 E11 592*592*292 18.8 130 3400
XZL / H11-02 E11 287*592*292 8.4 130 1700
XZL / H11-03 E11 490*592*292 15.4 130 2800
XZL / H11-04 E11 592*592*420 25.0 120 3400
XZL / H11-05 E11 287*592*420 11.2 120 1700
XZL / H11-06 E11 490*592*420 20.4 120 2800
XZL / H12-01 E12 592*592*292 18.8 180 3400
XZL / H12-02 E12 287*592*292 8.4 180 1700
XZL / H12-03 E12 490*592*292 15.4 180 2800
XZL / H12-04 E12 592*592*420 25.0 165 3400
XZL / H12-05 E12 287*592*420 11.2 165 1700
XZL / H12-06 E12 490*592*420 20.4 165 2800

Awọn imọran:Ti ṣe adani gẹgẹbi awọn pato alabara ati awọn ibeere


Awọn aworan apejuwe ọja:

Ajọ Afẹfẹ Adani - Iwapọ EPA Ajọ afẹfẹ E10/11/12 - Awọn aworan alaye ZEN Cleantech

Ajọ Afẹfẹ Adani - Iwapọ EPA Ajọ afẹfẹ E10/11/12 - Awọn aworan alaye ZEN Cleantech


Itọsọna Ọja ti o jọmọ:

Ajọ afẹfẹ ti a ṣe adani - Iwapọ EPA air filter E10/11/12 – ZEN Cleantech, Ọja naa yoo pese si gbogbo agbala aye, gẹgẹbi: , , ,
  • 5 Irawo Nipasẹ lati -
    5 Irawo Nipasẹ lati -
    o