Ajọ Afẹfẹ Kilasi Alabọde - Apo polyurethane alabọde - Apejuwe Imọ-ẹrọ ZEN:
Awọn ẹya:
1.Stable tapered apo fun aipe airflow
2.Very kekere titẹ silẹ pẹlu agbara agbara kekere pupọ
3.Polyurethane akọsori, hermetic edidi laarin awọn àlẹmọ media ati akọsori lati se fori ati ilosoke ninu ile afefe
4.Rugged ati lightweight polyurethane molded header fun rọrun mimu ati itọju
Awọn pato:
fireemu: 2 paati polyurethane
Media: Sintetiki
Apoti: Polyurethane
O pọju titẹ titẹ silẹ: 3000 Pa
Iwọn otutu ti o pọju: 65°C
Ọriniinitutu ojulumo ti o pọju: 90%
| Iru | imudoko | Awọn iwọn Aala | Nọmba ti Awọn apo | Agbegbe Filtration ti o munadoko | Resistance akọkọ / Iwọn afẹfẹ | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO isokuso 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO isokuso 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO isokuso 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO isokuso 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO isokuso 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Awọn imọran:adani gẹgẹ bi onibara sipesifikesonu ati awọn ibeere
Awọn aworan apejuwe ọja:

Itọsọna Ọja ti o jọmọ:
Alabọde Kilasi Air Filter - alabọde polyurethane bag fitler – ZEN Cleantech, Ọja naa yoo pese si gbogbo agbala aye, gẹgẹbi: , , ,




