Ajọ V-Bank - Iwapọ (H) EPA Ajọ – ZEN Cleantech Apejuwe:
Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Agbegbe sisẹ ti o munadoko, kekere resistance.
2. Long iṣẹ aye.
Sipesifikesonu
fireemu: ABS ṣiṣu.
Alabọde: Fiber glass.
Gasket: iyan lemọlemọfún dà gasiketi.
Àlẹmọ kilasi: E/H11-12.
Ṣiṣe: 90-99.95%.
O pọju titẹ titẹ silẹ: 450pa.
Iwọn otutu ti o pọju:70℃
Ọriniinitutu ojulumo ti o pọju: 90%.
Iwọn sipesifikesonu
| Sipesifikesonu ṣiṣe | Iwọn | Agbegbe sisẹ ti o munadoko | Ibẹrẹ resistance / iwọn afẹfẹ Pa∣m³/h | |||||
| H10 | 592*592*292 | 18.8 | 100 | 2500 | 100 | 3600 | 220 | 5000 |
| H10 | 287*592*292 | 8.4 | 100 | 1250 | 100 | 1800 | 220 | 2500 |
| H10 | 490*592*292 | 15.4 | 100 | 2100 | 100 | 3000 | 220 | 4000 |
|
|
|
|
| |||||
| H10 | 592*592*292 | 19.0 | 130 | 2500 | 215 | 3600 | 280 | 4500 |
| H10 | 287*592*292 | 8.8 | 130 | 1250 | 215 | 1800 | 280 | 2250 |
| H10 | 490*592*292 | 15.6 | 130 | 2000 | 215 | 3000 | 280 | 3600 |
Awọn imọran: Ti ṣe adani gẹgẹbi awọn pato alabara ati awọn ibeere.
Awọn aworan apejuwe ọja:







Itọsọna Ọja ti o jọmọ:
Ajọ V-Bank - Iwapọ (H) EPA Ajọ – ZEN Cleantech, Ọja naa yoo pese si gbogbo agbala aye, gẹgẹbi: , , ,




