Awọn ẹya:
1.Low resistance,
2.Long iṣẹ aye
3.ti o tobi air sisan
Awọn pato:
fireemu: Galvanized, irin/Aluminiomu Oxide
Media : Sintetiki okun / irin mash
Akoj ohun elo: galvanized apapo
Àlẹmọ kilasi: F6
O pọju ik Ipa ju (Pa): 450pa
Iwọn otutu ti o pọju: 70
Ọriniinitutu ojulumo ti o pọju: 90%
Iwọn awọn pato
| Awoṣe RARA. | Sipesifikesonu Iṣiṣẹ W*H*D(mm) | Ti won won Air iwọn didun | Atako Ibẹrẹ (≤Pa) | Ipari Resistance | Agbegbe Asẹ to munadoko (m^2) | Iṣẹ ṣiṣe sisẹ |
|
| ||||||
| XBL / F8804-46 | 592*592*46 | 3400 | 65 | 250-300 | 0.97 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL / F8805-46 | 490*592*46 | 2800 | 65 | 250-300 | 0.72 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL / F8806-46 | 287*592*46 | 1700 | 65 | 250-300 | 0.52 | F6 ePM 2.5 55% |
|
| ||||||
| XBL / F8804-96 | 592*592*96 | 3400 | 75 | 300-400 | 1.32 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL / F8805-96 | 287*592*96 | 1700 | 75 | 300-400 | 0.67 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL / F8806-96 | 490*592*96 | 2800 | 75 | 300-400 | 1.12 | F6 ePM 2.5 55% |
|
|
Awọn imọran: adani ni ibamu si sipesifikesonu alabara ati awọn ibeere.







