Awọn ẹya:
1.Low resistance,
2.Long iṣẹ aye
3.ti o tobi air sisan
Awọn pato:
fireemu: Galvanized, irin/Aluminiomu Oxide
Media : Sintetiki okun / irin mash
Akoj ohun elo: galvanized apapo
Àlẹmọ kilasi: F7
O pọju ik Ipa ju (Pa): 450pa
Iwọn otutu ti o pọju: 70
Ọriniinitutu ojulumo ti o pọju: 90%
Iwọn awọn pato
| Awoṣe RARA. | Sipesifikesonu Iṣiṣẹ W*H*D(mm) | Ti won won Air iwọn didun | Atako Ibẹrẹ (≤Pa) | Ipari Resistance | Agbegbe Asẹ to munadoko (m^2) | Iṣẹ ṣiṣe sisẹ |
|
| ||||||
| XBL / F8807-46 | 592*592*46 | 3400 | 80 | 300-400 | 0.97 | F7 ePM1 55% |
| XBL / F8808-46 | 287*592*46 | 1700 | 80 | 300-400 | 0.52 | F7 ePM1 55% |
| XBL / F8809-46 | 490*592*46 | 2800 | 80 | 300-400 | 0.72 | F7 ePM1 55% |
|
| ||||||
| XBL / F8807-96 | 592*592*96 | 3400 | 90 | 350-450 | 1.32 | F7 ePM1 55% |
| XBL / F8808-96 | 287*592*96 | 1700 | 90 | 350-450 | 0.67 | F7 ePM1 55% |
| XBL / F8809-96 | 490*592*96 | 2800 | 90 | 350-450 | 1.12 | F7 ePM1 55% |
|
|
Awọn imọran: adani ni ibamu si sipesifikesonu alabara ati awọn ibeere.







