Awọn ẹya:
1.Low resistance,
2.Long iṣẹ aye
3.ti o tobi air sisan
Awọn pato:
fireemu: Galvanized, irin/Aluminiomu Oxide
Media : Sintetiki okun / irin mash
Akoj ohun elo: galvanized apapo
Àlẹmọ kilasi: F9
O pọju ik Ipa ju (Pa): 450pa
Iwọn otutu ti o pọju: 70
Ọriniinitutu ojulumo ti o pọju: 90%
Iwọn awọn pato
| Awoṣe RARA. | Sipesifikesonu Iṣiṣẹ W*H*D(mm) | Ti won won Air iwọn didun | Atako Ibẹrẹ (≤Pa) | Ipari Resistance | Agbegbe Asẹ to munadoko (m^2) | Iṣẹ ṣiṣe sisẹ |
|
| ||||||
| XBL / F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0.97 | F9 ePM1 80% |
| XBL / F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0.52 | F9 ePM1 80% |
| XBL / F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0.72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL / F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL / F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0.67 | F9 ePM1 80% |
| XBL / F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Awọn imọran: adani ni ibamu si sipesifikesonu alabara ati awọn ibeere.







